我們將始終堅持這一宗旨為顧客為行業(yè)人士提供優(yōu)質的服務。
規(guī)格 | 生產(chǎn)能力(t/h) | 筒體轉速(t/min) | 傳動形式 | 電動機 | 減速機 | 重量(t) | 備注 | ||
型號 | 功率(kw) | 型號 | 速比 | ||||||
?2.2×3 | 5-6 | 22 | 邊緣 | YR355M-8 | 185 | ZD50 | 5 | 37 | |
?2.2×4.4 | 8-9 | 22 | 邊緣 | YR355-6 | 220 | ZDH50 | 6.3 | 46 | |
?2.4×4.75 | 14 | 20.4 | 邊緣 | YR400-8 | 280 | ZD60 | 4.5 | 54 | |
?2.4×(4+2) | 10-12 | 20.2 | 邊緣 | YRKK450-8 | 250 | ZDY355 | 4.5 | 59 | |
?2.4×(4.5+2) | 16-17 | 20.4 | 邊緣 | YR4005-8 | 280 | JDX-450 | 4.5 | 76 | |
?2.6×(4.8+2) | 9-10 | 20 | 邊緣 | YRKK5002-8 | 400 | RZD75 | 4.5 | 91 | |
?2.6×(5.52+2.25) | 13-14 | 19.7 | 邊緣 | YRKK500-8 | 400 | ZDY400-4.5-11 | 4.5 | 98 | |
?2.8×(5+3) | 8-10 | 18.9 | 邊緣 | JRQ1512-10 | 480 | MCD-70 | 3.55 | 107 | |
?3×9 | 18-20 | 18.3 | 邊緣 | YBKK560-8 | 630 | MBY560 | 5 | 124 | |
?3.2×9.5 | 28 | 17 | 邊緣 | YR800-8/1180 | 800 | NFM710 | 6.3 | 140 | |
?3.4×(5.25+2.8) | 30 | 17.47 | 邊緣 | YR56-6 | 900 | JDX-800 | 7.157 | 169 | 不含主傳動 |
?3.8×(7.25+3.5) | 41-43 | 16.7 | 邊緣 | YR630-8 | 1400 | MBY800 | 5.6 | 220 | |
?3.95×(7.5+3) | 45-50 | 17 | 邊緣 | YRKK800-8 | 1600 | MBY1000 | 5.6 | 245 | |
?4×(8+3.5) | 48-52 | 17 | 邊緣 | YRKK900-8 | 1800 | MBYB1000 | 5.6 | 250 |
版權所有 ? 焦作市鑫騰翔礦山設備有限公司 備案號:豫ICP備14004763號-1